SuperLum SLD產品目錄? ?產品介紹
? ?非制冷SLD(單??臻g輸出)
? ?非制冷SLD(單模光纖輸出)
? ?制冷型SLD(單??臻g輸出或單模光纖輸出)
? ?尾纖SLD(多模光纖輸出)
|
產品介紹自1992年以來,SuperLum一直致力于制造高質量性能的超輻射發光二極管(SLD)。
產品主要有空間輸出SLD,單模和保偏光纖輸出SLD,多模光纖輸出SLD等,型號種類豐富,光譜范圍覆蓋了650-1620nm,功率最高可達100mW,帶寬最寬可達100nm,特別適合不同應用領域的需求。
產品封裝種類多,可以根據用戶需求提供(TO,DIL14, Butterfly等)。
![]() |
| 除提供標準產品外,SuperLum也可根據客戶的要求提供特殊性能特點或特殊封裝的SLD,為方便使用,SuperLum可以同時提供電源和溫度控制器模塊。 |
非制冷SLD(單模空間輸出) |
||||
| 型號 | 波長 (nm) | 光譜帶寬FWHM (nm) | 功率free space (mW) | 封裝 |
| SLD-260-MP-670 | 670 | 7.5 | up to 5.0 | TO-9 |
| SLD-260-HP-670 | 670 | 7 | up to 15.0 | New!?TO-9 |
| SLD-340-MP-795 | 795 | 15 | 20 | New!?TO-9 |
| SLD-380-MP-TO56 | 825 | 20 | 5 | TO-56 |
| SLD-380-MP-TO9 | 835 | 17 | 20 | TO-9 |
| SLD-340-HP-850 | 850 | 20 | 30 | New!?TO-56 |
| SLD-340-UHP-840 | 840 | 25-30 | up to 100 | TO-9 |
| SLD-340-MP-880 | 880 | 40 | 20 | New!?TO-9 |
| SLD-480-MP-920 | 920 | 30 | 20 | New!?TO-9 |
| SLD-480-UHP-960 | 960 | 45 | 90 | TO-9 |
| SLD-530-UHP-1040 | 1040 | 35-45 | up to 80.0 | TO-9 |
非制冷SLD(單模光纖輸出) |
||||
| 型號 | 波長 (nm) | 光譜帶寬FWHM (nm) | 輸出功率SM fiber (mW) | 封裝 |
| SLD-381 MINIBUT | 770-860 | 15-20 | Up to 2.0 | Minibut |
| SLD-561 MINIBUT | 1270-1330 | 20-25 | Up to 1.0 | Minibut |
制冷型SLD(自由輸出或單模光纖輸出) |
||||
| 型號 | 波長 (nm) | 光譜帶寬FWHM (nm) | 輸出功率 fiber/free space (mW) | 封裝 |
| SLD-261-MP | 660-680 | 7.5 | up to 2.0/n.a. | Butterfly, DIL14 |
| SLD-260-HP | 660-680 | 7 | n.a./15.0 | TOW |
| SLD-261-HP | 660-680 | 7 | up to 10.0/n.a. | New!?Butterfly |
| SLD-260-UHP | 660-680 | 7 | n.a./25.0 | New!?TOW |
| SLD-261-UHP | 660-680 | 7 | 15.0/n.a. | New!?Butterfly |
| SLD-33-MP | 770-790 | 50 | ?up to 1.25/4.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-33-HP | 770-790 | 50 | ?up to 25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-34-MP | 840-860 | up to 60 | ?up to 2.5/4.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-34-HP | 810-880 | 30-50 | ?up to 16.0/40.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-35-MP | 820-870 | 62 | ?up to 1.25/6.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-35-HP | 825-870 | 62 | ?up to 25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-351UBB | 830 | 85 (6 dB) | 10/n.a. | Butterfly |
| SLD-37-MP | 835 | 50 | ?1.25/6.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-37-HP | 840 | 50 | ?up to 25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-38-MP | 770-890 | 20 | up to 3.0/12.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-38-HP | 790-860 | 20 | up to 30.0/50.0 | Butterfly/TOW |
| SLD-47-MP | 900, 940 | up to 75 | 1.5/5.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-48-MP-920 | 920 | 30 | 3.0/7.5 | New!?Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-47-HP | 940 | up to 100 | up to 10.0/20.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-471UBB | 930 | 115 (6 dB) | 10/n.a. | Butterfly |
| SLD-48-HP | 960 | 30 | up to 30.0/60.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-48-MP-970 | 970 | 30 | 3.0/7.5 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-52 | 1000, 1020 | up to 100 | up to 5.0/10.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-53-MP | 1020-1060 | 20-70 | 5.0/10.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-53-HP | 1050 | 35 | up to 30.0/60.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-54-HP | 1060 | 70 | up to 20.0/40.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-55-MP | 1180 | 30 | 1.0/n.a. | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-56-MP | 1270 –?1330 | 40 | up to 2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
| SLD-56-HP | 1270 –?1330 | 35 | up to 30.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
| SLD-57-MP | 1270 –?1330 | 70 | 1.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
| SLD-57-HP | 1280 –?1330 | 60 | up to 10.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
| SLD-661-LP | 1370 –?1410 | 85 | 0.35/n.a. | Butterfly/DIL14 |
| SLD-661-MP | 1370 –?1410 | 65 | 2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
| SLD-661-HP | 1390 –?1410 | 45 –?60 | 15/n.a. | Butterfly/DIL14 |
| SLD-761-LP | 1560 | 70 –?100 | 0.2/n.a. | Butterfly/DIL14 |
| SLD-761-MP | 1550 | 45 –?70 | up to 2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
| SLD-761-HP | 1550 | 45 | up to 10.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
尾纖SLD(多模光纖輸出) |
||||
| 型號 | 波長 (nm) | 光譜帶寬FWHM (nm) | 尾纖端輸出功率 (mW) | 封裝 |
| SLD-M381 | 840 | 15 | 100 | Butterfly |
| SLD-M341 | 855 | 25 | 100 | Butterfly |
| SLD-M531 | 1065 | 40 | 100 | Butterfly |
SuperLum SLD光源? ?臺式光源
? ?cBLMD系列數字型OEM封裝光源
? ?SLD-CS/mCS/sCS系列模擬型OEM封裝光源
? ?BLM2-D系列數字型雙通道OEM封裝光源
? ?Pilot-AC通用驅動及SLD mount
|
產品介紹SuperLum除了提供SLD模塊,同時可提供一系列基于SLD的寬帶光源。臺式光源適合用于科研和工業實驗室,產片配備數字顯示。OEM緊湊型封裝則適用于產品集成,如集成到OCT系統中。所有類型均集成高精度電子驅動器件,以保障光源持久穩定的良好表現。Pilot-AC通用型驅動,配合SLD mount可以用于前期的試驗探索階段,方便更換不同的SLD進行實驗。
|
臺式光源 |
||||
![]() |
? M-S系列單波長光源
? M-D/M-T/M-Q系列2/3/4波長光源 ? 多波長光源可覆蓋超過300nm光譜范圍 ? 集成光隔離器 ? 低相干長度 ? 輸出功率可調 ? 可選VOA附件 ? 尺寸:251 × 112 × 192 mm |
|||
cBLMD系列數字型OEM封裝光源 |
||||
![]() |
? 可封裝1/2/3個SLD
? M-D/M-T/M-Q系列2/3/4波長光源 ? 集成光隔離器,適用于高功率SLD ? 驅動電流可達750mA ? 可通過USB控制SLD ? 可選VOA附件 ? 100kHz調制頻率 ? 9-12V DC供電 ? 尺寸:190 × 110 × 31 mm |
|||
SLD-CS/mCS/sCS系列模擬型OEM封裝光源 |
||||
?
|
? 單波長光源
? mCS/sCS用于低功率SLD ? mCS為尾纖輸出/sCS為FC接口 ? CS可選尾纖輸出/FC接口 ? CS集成光隔離器,適用于高功率SLD ? 可通過外部幅值調節功率 ? 驅動電流可達400mA ? 50kHz調制頻率 ? 9-30V DC供電 |
|||
BLM2-D系列數字型雙通道OEM封裝光源 |
||||
![]() |
? 可封裝2個SLD
? 驅動電流可達650mA ? 5V DC供電 ? 尺寸:100 × 120 × 31 mm |
|||
Pilot-AC通用驅動及SLD mount |
||||
![]() |
? 可控制SuperLum所有制冷型SLD
? 驅動電流0-400mA ? 數字屏顯 ? 低噪聲,過載保護 |
|||
DIL mount |
m-DBUT mount |
DBUT mount |
Tow mount |
|