The post 超輻射發(fā)光二極管SLD appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>
非制冷SLD(單??臻g輸出) | 
||||
| 型號(hào) | 波長(zhǎng) (nm) | 光譜帶寬FWHM (nm) | 功率free space (mW) | 封裝 | 
| SLD-260-MP-670 | 670 | 7.5 | up to 5.0 | TO-9 | 
| SLD-260-HP-670 | 670 | 7 | up to 15.0 | New!?TO-9 | 
| SLD-340-MP-795 | 795 | 15 | 20 | New!?TO-9 | 
| SLD-380-MP-TO56 | 825 | 20 | 5 | TO-56 | 
| SLD-380-MP-TO9 | 835 | 17 | 20 | TO-9 | 
| SLD-340-HP-850 | 850 | 20 | 30 | New!?TO-56 | 
| SLD-340-UHP-840 | 840 | 25-30 | up to 100 | TO-9 | 
| SLD-340-MP-880 | 880 | 40 | 20 | New!?TO-9 | 
| SLD-480-MP-920 | 920 | 30 | 20 | New!?TO-9 | 
| SLD-480-UHP-960 | 960 | 45 | 90 | TO-9 | 
| SLD-530-UHP-1040 | 1040 | 35-45 | up to 80.0 | TO-9 | 
非制冷SLD(單模光纖輸出) | 
||||
| 型號(hào) | 波長(zhǎng) (nm) | 光譜帶寬FWHM (nm) | 輸出功率SM fiber (mW) | 封裝 | 
| SLD-381 MINIBUT | 770-860 | 15-20 | Up to 2.0 | Minibut | 
| SLD-561 MINIBUT | 1270-1330 | 20-25 | Up to 1.0 | Minibut | 
制冷型SLD(自由輸出或單模光纖輸出) | 
||||
| 型號(hào) | 波長(zhǎng) (nm) | 光譜帶寬FWHM (nm) | 輸出功率 fiber/free space (mW) | 封裝 | 
| SLD-261-MP | 660-680 | 7.5 | up to 2.0/n.a. | Butterfly, DIL14 | 
| SLD-260-HP | 660-680 | 7 | n.a./15.0 | TOW | 
| SLD-261-HP | 660-680 | 7 | up to 10.0/n.a. | New!?Butterfly | 
| SLD-260-UHP | 660-680 | 7 | n.a./25.0 | New!?TOW | 
| SLD-261-UHP | 660-680 | 7 | 15.0/n.a. | New!?Butterfly | 
| SLD-33-MP | 770-790 | 50 | ?up to 1.25/4.0 | Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-33-HP | 770-790 | 50 | ?up to 25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-34-MP | 840-860 | up to 60 | ?up to 2.5/4.0 | Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-34-HP | 810-880 | 30-50 | ?up to 16.0/40.0 | Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-35-MP | 820-870 | 62 | ?up to 1.25/6.0 | Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-35-HP | 825-870 | 62 | ?up to 25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-351UBB | 830 | 85 (6 dB) | 10/n.a. | Butterfly | 
| SLD-37-MP | 835 | 50 | ?1.25/6.0 | Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-37-HP | 840 | 50 | ?up to 25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-38-MP | 770-890 | 20 | up to 3.0/12.0 | Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-38-HP | 790-860 | 20 | up to 30.0/50.0 | Butterfly/TOW | 
| SLD-47-MP | 900, 940 | up to 75 | 1.5/5.0 | Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-48-MP-920 | 920 | 30 | 3.0/7.5 | New!?Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-47-HP | 940 | up to 100 | up to 10.0/20.0 | Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-471UBB | 930 | 115 (6 dB) | 10/n.a. | Butterfly | 
| SLD-48-HP | 960 | 30 | up to 30.0/60.0 | Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-48-MP-970 | 970 | 30 | 3.0/7.5 | Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-52 | 1000, 1020 | up to 100 | up to 5.0/10.0 | Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-53-MP | 1020-1060 | 20-70 | 5.0/10.0 | Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-53-HP | 1050 | 35 | up to 30.0/60.0 | Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-54-HP | 1060 | 70 | up to 20.0/40.0 | Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-55-MP | 1180 | 30 | 1.0/n.a. | Butterfly/DIL14,TOW | 
| SLD-56-MP | 1270 –?1330 | 40 | up to 2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 | 
| SLD-56-HP | 1270 –?1330 | 35 | up to 30.0/n.a. | Butterfly/DIL14 | 
| SLD-57-MP | 1270 –?1330 | 70 | 1.0/n.a. | Butterfly/DIL14 | 
| SLD-57-HP | 1280 –?1330 | 60 | up to 10.0/n.a. | Butterfly/DIL14 | 
| SLD-661-LP | 1370 –?1410 | 85 | 0.35/n.a. | Butterfly/DIL14 | 
| SLD-661-MP | 1370 –?1410 | 65 | 2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 | 
| SLD-661-HP | 1390 –?1410 | 45 –?60 | 15/n.a. | Butterfly/DIL14 | 
| SLD-761-LP | 1560 | 70 –?100 | 0.2/n.a. | Butterfly/DIL14 | 
| SLD-761-MP | 1550 | 45 –?70 | up to 2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 | 
| SLD-761-HP | 1550 | 45 | up to 10.0/n.a. | Butterfly/DIL14 | 
尾纖SLD(多模光纖輸出) | 
||||
| 型號(hào) | 波長(zhǎng) (nm) | 光譜帶寬FWHM (nm) | 尾纖端輸出功率 (mW) | 封裝 | 
| SLD-M381 | 840 | 15 | 100 | Butterfly | 
| SLD-M341 | 855 | 25 | 100 | Butterfly | 
| SLD-M531 | 1065 | 40 | 100 | Butterfly | 
The post 超輻射發(fā)光二極管SLD appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>The post 半導(dǎo)體光放大器SOA appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>
寬帶增益模塊 | 
||||
| 型號(hào) | 波長(zhǎng) (nm) | 波段 (nm) | ![]()  | 
|
| SOA-371 | 840 | 810-880 | ||
| SOA-481 | 970 | 930-990 | ||
| SOA-521 | 1020 | 960-1080 | ||
行波放大器(TWA)模塊 | 
||||
| 型號(hào) | 波長(zhǎng) (nm) | 帶寬(nm)/增益(dB) | ![]()  | 
|
| SOA-332 | 785 | 50/25 | ||
| SOA-382-800 | 800 | 20/30 | ||
| SOA-352-830 | 830 | 55/20 | ||
| SOA-382-840 | 840 | 25/30 | ||
| SOA-372 | 850 | 40/20 | ||
| SOA-352-870 | 870 | 60/25 | ||
| SOA-382-870 | 870 | 20/25 | ||
| SOA-472 | 930 | 65/25 | ||
| SOA-482 | 970 | 40/25 | ||
| SOA-522 | 1010 | 95/20 | ||
| SOA-532 | 1060 | 35/30 | ||
| SOA-542 | 1060 | 75/25 | ||
The post 半導(dǎo)體光放大器SOA appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>